' Muster fr LEDSule 5x8
Data 164% ' 164Bilder in der Animation
Data &B10101010, &B10101010, &B10101010, &B10101010, &B10101010' Bild 0001
Data &B01010101, &B01010101, &B01010101, &B01010101, &B01010101' Bild 0002
Data &B10101010, &B10101010, &B10101010, &B10101010, &B10101010' Bild 0003
Data &B01010101, &B01010101, &B01010101, &B10101010, &B01010101' Bild 0004
Data &B10101010, &B10101010, &B10101010, &B10101010, &B10101010' Bild 0005
Data &B01101011, &B01101011, &B01101011, &B01101011, &B01101011' Bild 0006
Data &B01001001, &B01001001, &B01001001, &B01001001, &B01001001' Bild 0007
Data &B10100100, &B10100100, &B10010010, &B10010010, &B10010010' Bild 0008
Data &B00000000, &B10100100, &B10010010, &B10010010, &B00000000' Bild 0009
Data &B10001000, &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B10001000' Bild 0010
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000010' Bild 0011
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000100' Bild 0012
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00001000' Bild 0013
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00010000' Bild 0014
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00100000' Bild 0015
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B01000000' Bild 0016
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B10000000' Bild 0017
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000001, &B00000000' Bild 0018
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000010, &B00000000' Bild 0019
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000100, &B00000000' Bild 0020
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00001000, &B00000000' Bild 0021
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00010000, &B00000000' Bild 0022
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00100000, &B00000000' Bild 0023
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B01000000, &B00000000' Bild 0024
Data &B00000000, &B00000000, &B10000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0025
Data &B00000000, &B00000000, &B00000001, &B00000000, &B00000000' Bild 0026
Data &B00000000, &B00000000, &B00000010, &B00000000, &B00000000' Bild 0027
Data &B00000000, &B00000000, &B00000100, &B00000000, &B00000000' Bild 0028
Data &B00000000, &B00000000, &B00001000, &B00000000, &B00000000' Bild 0029
Data &B00000000, &B00000000, &B00010000, &B00000000, &B00000000' Bild 0030
Data &B00000000, &B00000000, &B00100000, &B00000000, &B00000000' Bild 0031
Data &B00000000, &B00000000, &B01000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0032
Data &B00000000, &B00000000, &B10000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0033
Data &B00000000, &B00000001, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0034
Data &B00000000, &B00000010, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0035
Data &B00000000, &B00000100, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0036
Data &B00000000, &B00001000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0037
Data &B00000000, &B00010000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0038
Data &B00000000, &B00100000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0039
Data &B00000000, &B01000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0040
Data &B00000000, &B10000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0041
Data &B00000001, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0042
Data &B00000010, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0043
Data &B00000100, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0044
Data &B00001000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0045
Data &B00010000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0046
Data &B00100000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0047
Data &B01000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0048
Data &B10000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0049
Data &B10110110, &B10110110, &B10110110, &B10110110, &B10110110' Bild 0050
Data &B01101101, &B01101101, &B01101101, &B01101101, &B01101101' Bild 0051
Data &B11011010, &B11011010, &B11011010, &B11011010, &B11011010' Bild 0052
Data &B10110101, &B10110101, &B10110101, &B10110101, &B10110101' Bild 0053
Data &B01101011, &B01101011, &B01101011, &B01101011, &B01101011' Bild 0054
Data &B11010110, &B11010110, &B11010110, &B11010110, &B11010110' Bild 0055
Data &B10101101, &B10101101, &B10101101, &B10101101, &B10101101' Bild 0056
Data &B01011011, &B01011011, &B01011011, &B01011011, &B01011011' Bild 0057
Data &B10110110, &B10110110, &B10110110, &B10110110, &B10110110' Bild 0058
Data &B01011011, &B01011011, &B01011011, &B01011011, &B01011011' Bild 0059
Data &B10101101, &B10101101, &B10101101, &B10101101, &B10101101' Bild 0060
Data &B11010110, &B11010110, &B11010110, &B11010110, &B11010110' Bild 0061
Data &B01101011, &B01101011, &B01101011, &B01101011, &B01101011' Bild 0062
Data &B10110101, &B10110101, &B10110101, &B10110101, &B10110101' Bild 0063
Data &B11011010, &B11011010, &B11011010, &B11011010, &B11011010' Bild 0064
Data &B01101101, &B01101101, &B01101101, &B01101101, &B01101101' Bild 0065
Data &B10110110, &B10110110, &B10110110, &B10110110, &B10110110' Bild 0066
Data &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0067
Data &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0068
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B00000000' Bild 0069
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B00000000' Bild 0070
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111' Bild 0071
Data &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0072
Data &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0073
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B00000000' Bild 0074
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B00000000' Bild 0075
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111' Bild 0076
Data &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0077
Data &B10001000, &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0078
Data &B10001000, &B10001000, &B11111111, &B00000000, &B00000000' Bild 0079
Data &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B11111111, &B00000000' Bild 0080
Data &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B11111111' Bild 0081
Data &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B11111111, &B00000000' Bild 0082
Data &B10001000, &B10001000, &B11111111, &B00000000, &B00000000' Bild 0083
Data &B10001000, &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0084
Data &B11111111, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0085
Data &B01000100, &B01000100, &B01000100, &B01000100, &B01000100' Bild 0086
Data &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B10001000' Bild 0087
Data &B00010001, &B00010001, &B00010001, &B00010001, &B00010001' Bild 0088
Data &B00010001, &B00010001, &B00010001, &B00010001, &B00010001' Bild 0089
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111' Bild 0090
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B11111111' Bild 0091
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0092
Data &B00000000, &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0093
Data &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0094
Data &B00000000, &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0095
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0096
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B11111111' Bild 0097
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111' Bild 0098
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111' Bild 0099
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0100
Data &B10001000, &B00100010, &B10001000, &B00100010, &B10001000' Bild 0101
Data &B00100010, &B10001000, &B00100010, &B10001000, &B00100010' Bild 0102
Data &B10001000, &B00100010, &B10001000, &B00100010, &B10001000' Bild 0103
Data &B00100010, &B10001000, &B00100010, &B10001000, &B00100010' Bild 0104
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0105
Data &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000' Bild 0106
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0107
Data &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000' Bild 0108
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0109
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0110
Data &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000' Bild 0111
Data &B00110110, &B01000001, &B01000001, &B01000001, &B01000001' Bild 0112
Data &B10110110, &B11000001, &B11000001, &B11000001, &B11000001' Bild 0113
Data &B01111111, &B11100011, &B11000001, &B11000001, &B00011100' Bild 0114
Data &B10101010, &B11000001, &B11100011, &B11100011, &B11100011' Bild 0115
Data &B01010101, &B11000001, &B01100011, &B01100011, &B00110110' Bild 0116
Data &B10101011, &B10000011, &B10000110, &B00100001, &B10110110' Bild 0117
Data &B10110111, &B11000011, &B10000110, &B00100000, &B10110110' Bild 0118
Data &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0119
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000' Bild 0120
Data &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111, &B11111111' Bild 0121
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B00000000' Bild 0122
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B00000000' Bild 0123
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0124
Data &B00001100, &B00110000, &B00011000, &B10000001, &B01100000' Bild 0125
Data &B00110000, &B11000000, &B01100000, &B00000110, &B10000001' Bild 0126
Data &B01100000, &B10000001, &B01100000, &B00001100, &B00000011' Bild 0127
Data &B11000000, &B00000011, &B11000000, &B00011000, &B00000110' Bild 0128
Data &B10000001, &B00000110, &B10000001, &B00110000, &B00001100' Bild 0129
Data &B00000011, &B00001100, &B00000011, &B01100000, &B00011000' Bild 0130
Data &B00000110, &B00011000, &B00000110, &B11000000, &B00110000' Bild 0131
Data &B00001100, &B00011000, &B00001100, &B10000001, &B01100000' Bild 0132
Data &B00011000, &B00110000, &B00011000, &B00000011, &B11000000' Bild 0133
Data &B00110000, &B01100000, &B00110000, &B00000110, &B10000001' Bild 0134
Data &B01100000, &B11000000, &B01100000, &B00001100, &B00000011' Bild 0135
Data &B11000000, &B10000001, &B11000000, &B00011000, &B00000110' Bild 0136
Data &B10000001, &B00000011, &B10000001, &B00110000, &B00001100' Bild 0137
Data &B00000011, &B00000110, &B00000011, &B01100000, &B00011000' Bild 0138
Data &B00000110, &B00001100, &B00000110, &B11000000, &B00110000' Bild 0139
Data &B00001100, &B00011000, &B00001100, &B10000001, &B01100000' Bild 0140
Data &B11111111, &B10001000, &B10001000, &B10001000, &B10001000' Bild 0141
Data &B00000000, &B11111111, &B10001000, &B10001000, &B10001000' Bild 0142
Data &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B10001000, &B10001000' Bild 0143
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111, &B10001000' Bild 0144
Data &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B11111111' Bild 0145
Data &B10010010, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00101001' Bild 0146
Data &B00100101, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B10010100' Bild 0147
Data &B01001010, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B01001010' Bild 0148
Data &B10010100, &B00000000, &B00000000, &B00000000, &B00100101' Bild 0149
Data &B10101001, &B10000000, &B10000000, &B10000000, &B10010010' Bild 0150
Data &B01010011, &B00000001, &B01000000, &B00000001, &B01001001' Bild 0151
Data &B10100110, &B00000010, &B01000000, &B10000000, &B10100100' Bild 0152
Data &B10011010, &B00001000, &B01000000, &B00000010, &B10010010' Bild 0153
Data &B01101010, &B00100000, &B01000000, &B10000000, &B10100100' Bild 0154
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0155
Data &B11111111, &B00000000, &B11111111, &B00000000, &B11111111' Bild 0156
Data &B10110110, &B11000001, &B11000001, &B11000001, &B11000001' Bild 0157
Data &B10110110, &B11000001, &B11000001, &B11000001, &B11000001' Bild 0158
Data &B01101101, &B10000011, &B00000111, &B01110000, &B00001110' Bild 0159
Data &B01101101, &B10000011, &B00000111, &B01110000, &B00001110' Bild 0160
Data &B01101101, &B10000011, &B00000111, &B01110000, &B00001110' Bild 0161
Data &B01101101, &B10000011, &B00000111, &B01110000, &B00001110' Bild 0162
Data &B01101101, &B10000011, &B00000111, &B01110000, &B00001110' Bild 0163
Data &B01101101, &B10000011, &B00000111, &B01110000, &B00001110' Bild 0164

